<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>Xen | Gaetano Castaldo | Activity</title>
	<link>https://my.axelerant.it/members/af1279ec/activity/</link>
	<atom:link href="https://my.axelerant.it/members/af1279ec/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Gaetano Castaldo.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 15:50:22 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.1</generator>
	<language>it-IT</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">d00d88e099dc95f5a555917bd6800be0</guid>
				<title>Gaetano Castaldo posted a new activity comment</title>
				<link>https://my.axelerant.it/news-feed/p/5864/#acomment-5884</link>
				<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 13:48:26 +0100</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao <span class="atwho-inserted"><a class='bp-suggestions-mention' data-bb-hp-profile='501' href='https://my.axelerant.it/members/6dce0870/' rel="nofollow">@fabio-lombardo</a></span> confermo le parole di <span class="atwho-inserted"><a class='bp-suggestions-mention' data-bb-hp-profile='2167' href='https://my.axelerant.it/members/1255b51f/' rel="nofollow">@daniel-pettenon</a></span>, si fa in funzione ai parametri di contributo nei confronti del progetto, ed in genere io utilizzavo un benchmark di Gartner per distribuire le percentuali all&#8217;interno dei vari team.</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://my.axelerant.it/members/6dce0870/" data-bb-hp-profile="501" rel="nofollow">Fabio Lombardo</a> posted an update <p>Buongiorno a tutti, vorrei un confronto sul &#8220;Chargeability Rate&#8221; utilizzato da chi di voi fa *servizi* (web agency, system integrator, o in generale chi vende persone)</p><p>Che KPI [&hellip;]</p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		